| Ref. | Produto | Larg. | Alt. | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| RPC 251 | Roupeiro 2 portas de correr | 1520 | 2200 | 608 |
| CSC 281 | Cama Solteiro | 963 | 1080 | 1934 |
| CMC 251 | Cômoda com puxador alumínio | 772 | 952 | 483 |
| CRC 251 | Criado com puxador alumínio | 455 | 491 | 383 |
Branco
Cinza
Tabaco
Branco
Cinza
Tabaco
Preto
| Ref. | Produto | Larg. | Alt. | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| RPC 551 | Roupeiro 3 portas de correr | 2190 | 2200 | 608 |
| CCC 291 | Cama Casal | 1463 | 1080 | 1934 |
| CMC 251 | Criado com puxador alumínio | 772 | 952 | 483 |
| CRC 251 | Criado com puxador alumínio + kit rodízio | 455 | 561 | 383 |
Branco
Cinza
Tabaco
Branco
Cinza
Tabaco
Preto